SANCHON Antipasti Bruschetta - italienisches Flair aufs Brot. Tomate trifft Basilikum - wie ein Kurzurlaub in Italien, nur ohne Kofferpacken.
| Energie | 549 kJ / 131 kcal |
| Fett | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |