Fruchtige Blaubeeren treffen auf süße Datteln, umhüllt von zarter Joghurtschokolade – ein
Riegel, der nach Sommer und guter Laune schmeckt
| Energie | 1607 kJ / 384 kcal |
| Fett | 13,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 57,1 g |
| - davon Zucker | 54,2 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,14 g |
| Ballaststoffe | 7.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |