lockerer Dinkel-Kuchenteig, aromatische Nougatcreme, umhüllt von feiner Vollmilchschokolade, bestreut mit Walnussstückchen
| Energie | 2239 kJ / 535 kcal |
| Fett | 35,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 46,9 g |
| - davon Zucker | 36,1 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,17 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |