
Gemahlene Vanille zum Verfeinern von Gebäck, Torten und vielem mehr.
Hier finden Sie mehr zu unserem Vanilleprojekt:
https://www.agava.bio/blog/unser-vanilleprojekt/
| Energie | 1332 kJ / 318 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| - davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 24.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |