Der saure Geschmack der Zitrone verleiht dem Frischkäse eine angenehme Frische, während der cremige Frischkäse eine reichhaltige und glatte Textur bietet.
| Energie | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fett | 20,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,9 g |
| Kohlenhydrate | 17,1 g |
| - davon Zucker | 11,5 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0.7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |